免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員后您可以
歡迎您回來(lái)
歡迎您回來(lái)
本站動(dòng)態(tài)







陽(yáng)光房、系統(tǒng)門(mén)窗及工程門(mén)窗
天一1/3/5/6/8系鋁卷板
供應(yīng)鋁板 鋁管 鋁卷 鋁帶 鋁排 花
供應(yīng)蘇州鋁板,蘇州花紋鋁板
散熱器木紋鋁方通升降機(jī)工業(yè)鋁型材
豫寧鋁業(yè)1,2,3,5,6,7系全系| 市場(chǎng)品種 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 有色寶長(zhǎng)江鋁 | 20770-20810 | 20790 | 10↑ | 09-19 |
| 中原有色鋁 | 均價(jià):20790 | 10↑ | 09-19 | |
| 南海有色鋁 | 20980-21080 | 21030 | 20↑ | 09-19 |
| 廣東南儲(chǔ)鋁 | 20730-20790 | 20760 | 20↑ | 09-19 |
| 上海現(xiàn)貨鋁 | 20790-20830 | 20810 | 20↑ | 09-19 |
| LmeS_鋁3M | 收盤(pán):2676(美元) | -29↓ | 09-19 | |

[張?zhí)祢圿 弘業(yè)期貨:9月19日鋁早評(píng)