品牌:利德盛 | 產(chǎn)地:江蘇南京 |
高溫水溫機(jī)|防爆水溫機(jī)|水溫機(jī)廠家原理:
對(duì)于電加水溫機(jī),熱量是由浸入水的電加熱元件產(chǎn)生和傳輸?shù)模詫?dǎo)熱水為介質(zhì),利用循環(huán)泵,強(qiáng)制水進(jìn)行液相循環(huán),將熱量傳遞給用一個(gè)或多種用熱設(shè)備,經(jīng)用熱設(shè)備卸載后,重新通過循環(huán)泵,回到加熱器,再吸收熱量,傳遞給用熱設(shè)備,如此周而復(fù)始,實(shí)現(xiàn)熱量的連續(xù)傳遞,使被加熱物體溫度升高,達(dá)到加熱的工藝要求。
高溫水溫機(jī)|防爆水溫機(jī)|水溫機(jī)廠家的規(guī)格如下:
項(xiàng)目 | 單位 | LRD-30T | LRD-50T | LRD-75T | |
溫控范圍 | ℃ | 常溫-98℃ | |||
溫控精度 | ℃ | PID±1℃ | |||
電源 |
| AC3∮ 380V 50HZ 3P+E | |||
傳熱媒體 |
| 水 | |||
冷卻方式 |
| 直接冷卻 | |||
加熱能量 | KW | 36 | 50 | 80 | |
泵浦馬力 | KW | 2.2 | 3.75 | 5.5 | |
大泵浦流量 | L/MIN | 200 | 400 | 400 | |
大系統(tǒng)壓力 | kg/c㎡ | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
大電力消耗 | KW | 39 | 54 | 86 | |
警報(bào)功能 | 泵反轉(zhuǎn)/缺水/超溫/過載 | ||||
冷卻水配管 | INCH | 1” | 1” | 1” | |
循環(huán)水配管 | INCH | 1” | 2” | 2” | |
外型尺寸 | MM | 2300×600×1800 | 2300×600×1800 | 2300×800×1800 |
以上規(guī)格僅代表本公司部分產(chǎn)品,具體規(guī)格請(qǐng)見本公司資料;特殊機(jī)型可另行設(shè)計(jì)制造。
2.1 安裝注意事項(xiàng):
①. 本機(jī)僅可使用三相380V電壓50HZ及頻率,地線必接。
②. 外部配管的選擇:
名稱 | 使用溫度 | 適用時(shí)間 |
棉紗管 | 60℃ | 約半年 |
中壓皮管 | 120℃ | 約一年 |
注:管路的壽命也可能因環(huán)境影響而造成,冷卻水出口處也不能使用棉紗管,溫度在120℃以下可以使用快速接頭,高于120℃以上使用油壓接頭。
2.2 安裝步驟如下:
① 冷卻水循環(huán)系統(tǒng):
將本機(jī)上的冷卻水出入口大小對(duì)貴公司的循環(huán)水出入口接妥避免浪費(fèi)。
② 熱媒水循環(huán)系統(tǒng):
將模具出口接本機(jī)的熱水入口處。
將模具入口接本機(jī)的熱水出口處。
附:將其它沒有用上的熱水進(jìn)出口用堵頭堵住或用波紋管短接。
③ 在泵剛啟動(dòng)后觀察壓力表狀況。
④ 確認(rèn)波紋管和水管的接頭是否擰緊。
⑤ 將本機(jī)上的電源線接在貴公司的開關(guān)盒上并接緊;如果本機(jī)沒有配電源線,那就將貴公司的電源線接在本機(jī)器電控箱內(nèi)的空氣開關(guān)盒上;必接地線。
3.1 運(yùn)轉(zhuǎn)操作方法:
① 放水及系統(tǒng)內(nèi)的空氣排放。
② 在第一次運(yùn)轉(zhuǎn)該設(shè)備時(shí),要在操作中觀察壓力表狀況。
③ 進(jìn)行裝置內(nèi)的空氣排放。
打開熱循環(huán)水管的閥門和冷卻循環(huán)水的閥門。
a.先將出水溫度設(shè)定在0℃左右,然后開機(jī)。泵運(yùn)轉(zhuǎn)30秒鐘并觀察壓力表,進(jìn)行自動(dòng)排氣。將配管內(nèi)的空氣排放完成,就可以將溫度升到貴公司設(shè)備所需要的溫度進(jìn)行工作。
b.需要關(guān)機(jī)時(shí)將溫度降到30℃以下,再次按關(guān)機(jī)就停機(jī)了。
3.2 控制面板操作方法
| 操作內(nèi)容 | 確認(rèn)內(nèi)容 |
1 | 打開貴公司一次側(cè)電源總開關(guān) | 設(shè)備進(jìn)線三相電均存在 |
2 | 打開本裝置的電源總開關(guān) | 設(shè)備內(nèi)部電源正常 |
3 | 按電源開啟 | 設(shè)備電源指示點(diǎn)亮 |
4 | 按設(shè)備啟動(dòng) | 水泵運(yùn)行指示點(diǎn)亮 |
5 | 設(shè)定所需溫度 | 進(jìn)行相應(yīng)加熱、冷卻動(dòng)作 |
6 | 按設(shè)備停止 | 水泵運(yùn)行指示燈熄滅 |
7 | 按電源關(guān)閉 | 電源電源指示熄滅 |
8 | 關(guān)閉本裝置的電源總開關(guān) |
|
3.3 各部分名稱及用途
序號(hào) | 名稱 | 機(jī)能/用途 | 參考 |
1 | 電源關(guān)閉/開啟 | 控制設(shè)備的電源輸入 |
|
2 | 設(shè)備停止/啟動(dòng) | 控制設(shè)備的運(yùn)行/停止 |
|
3 | 18KW OFF 36KW | 加熱功能啟用 |
|
4 | 設(shè)備電源指示 | 顯示設(shè)備的電源狀態(tài) |
|
5 | 水泵運(yùn)行指示 | 顯示水泵的運(yùn)行狀態(tài) |
|
6 | 加熱工作指示 | 顯示加熱的運(yùn)行狀態(tài) |
|
7 | 冷卻工作指示 | 顯示冷卻的運(yùn)行狀態(tài) |
|
8 | 故障報(bào)警 | 故障發(fā)生時(shí)的警告 |
|
9 | 相序錯(cuò)誤指示 | 相序異常報(bào)警 |
|
10 | 水泵過載指示 | 水泵過載報(bào)警 |
|
11 | 水壓不足指示 | 系統(tǒng)出口水壓不足 |
|
12 | 超溫報(bào)警指示 | 加熱異常,保護(hù)加熱器 |
|
13 | 出水溫度 | 顯示設(shè)備出水/回水溫度 |
|
14 | 溫度設(shè)定 | 修改出水溫度設(shè)定值 |
|
4.1異常現(xiàn)象表示說明:
使用本機(jī)器的控制裝置,齊備各種各樣的警報(bào)功能,在發(fā)生異常時(shí),保護(hù)功能會(huì)在操作面板上警報(bào)并指示故障項(xiàng)目。
配件的更換.修理或者清掃時(shí),要將電源總開關(guān)OFF之后進(jìn)行。
序號(hào) | 項(xiàng)目.狀況 | 異常原因.點(diǎn)檢處 | 對(duì)策.處置方法 |
1 | 電源無顯示 | 1.保險(xiǎn)絲燒壞 | 1.更換保險(xiǎn)絲 |
2 | 錯(cuò)相報(bào)警 | 1.電源線反相或缺相 2.反相保護(hù)器損壞 | 1.檢查電源進(jìn)線;關(guān)閉該設(shè)備的總電源,將電源線中的任意兩相,互相調(diào)換 2.更換反相保護(hù)器 |
3 | 缺水報(bào)警 | 1.進(jìn)水口缺水 2.壓力開關(guān)誤動(dòng)作 | 1.按照規(guī)定水壓供水 2.調(diào)整壓力開關(guān) |
4 | 過載報(bào)警 | 1.電源電壓不正常或欠相 2.有雜物掉入泵體內(nèi) 3.散熱不良 4.熱過載繼電器誤動(dòng)作 | 解除熱繼電器錯(cuò)誤
|
5 | 超溫報(bào)警 | 1.加熱接觸器卡住 2.超溫保護(hù)開關(guān)誤動(dòng)作 | 1.更換接觸器 2.更換超溫保護(hù)開關(guān) |
6 | 無法加溫 | 1.冷卻電磁閥堵塞損壞 2.加熱管燒壞 | 1.電磁閥內(nèi)水孔雜物 2.更換加熱器 |
7 | 無法降溫 | 電磁閥堵塞或電磁閥線圈老化 | 清洗或更換電磁閥 |
8 | 溫度顯示不準(zhǔn)確 | 1.熱電阻接觸不良老化 | 1.更換熱電阻 |
5.1 保養(yǎng).點(diǎn)檢
① 模溫機(jī)要保持清潔并且干燥的狀態(tài)。
② 定時(shí)切斷電源,拆卸所有外蓋,使用空氣壓縮機(jī)吹干灰塵,特別是電器部分的接點(diǎn),要清潔。
③ 使用碎布擦內(nèi)部時(shí),要特別注意不要損壞電器部品。
本裝置到了保養(yǎng)期限時(shí)請(qǐng)實(shí)施保養(yǎng).點(diǎn)檢。
保養(yǎng)計(jì)劃日程 | ||
項(xiàng)目 | 周期 | 保養(yǎng)要領(lǐng) |
過濾器 | 2周(實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)300個(gè)小時(shí)) | 拆除清洗 |
電磁閥 | 1個(gè)月(實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)600個(gè)小時(shí)) | 拆除清洗 |
雜音.怪味.發(fā)熱 | 每天 | 無雜音.振動(dòng) |
端子松動(dòng) | 收貨時(shí),3個(gè)月 | 檢查并擰緊 |
盆內(nèi)的灰塵和垃圾 | 1個(gè)月 | 清掃 |
電磁接觸器(加熱器) | 1年(100萬回) | 更換 |
電磁接觸器(泵浦) | 3年(100萬回) | 更換 |
6.1 控制線路的接線圖
7.1管路系統(tǒng)圖:
聯(lián)系人:15050593605