型號 | 不銹鋼絲增強 | 玻璃絲纖維增強 |
分類溫度(℃) | 1260 | 650 |
熔點(℃) | 1760 | 1760 |
密度(kg/m3) | 500 | 500 |
化學成分(%) | ||
Al2O3 | 46.6 | 46.6 |
SiO2+Al2O3 | 99.4 | 99.4 |
產品規格(mm) | ||
纖維布 | 寬度:1000-1500,厚度:2,3,4,5,6 | |
纖維帶 | 寬度:10-150,厚度:2,3,4,5,6,7,8,9,10 | |
纖維扭繩 | ¢4-¢100 | |
纖維圓繩 | ¢4-¢100 | |
纖維方繩 | 5*5---100*100 | |
纖維套管 | ¢10-¢25 | |
技術特性 | ||
| ||
應用范圍 | ||
各種窯爐、高溫管道及容器隔熱保溫 | ||
包裝方式
編織帶或紙箱 |