雅達(dá)利防火鋁塑復(fù)合板是以鋁合金涂層板作表面板、防火阻燃聚乙烯(阻燃聚乙烯料是以L(fǎng)DPE/LLDPE和EVA樹(shù)脂為基礎(chǔ)樹(shù)脂,通過(guò)添加一種或多種阻燃劑,經(jīng)充分混合、熔融塑化而成的一種的高分子改性材料)作為芯材,采用先進(jìn)工藝制造的新型復(fù)合材料,是一種環(huán)保型綠色建材。
規(guī)格:
表格項(xiàng)目 | 鋁塑板厚度(mm) | 面鋁的厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn) | 3,4 | 0.21,0.5 | 1220 | 2440 | 參照色卡或樣品 |
選項(xiàng) | 3~6 | 0.12~0.5 | 900, 1250, 1500, 1650 | <5800 |
完全符合根據(jù)第BS 476第6火強(qiáng)度要求,美國(guó)ASTM é - 84,和中國(guó)的GB8624標(biāo)準(zhǔn)
阻燃符合:
使用 美國(guó)ASTM E84座表格的國(guó)家 | 表格/治療>標(biāo)準(zhǔn)< | 表格級(jí) |
---|---|---|
中國(guó) | 符合GB8624 | 的B -中一,D0的,T0的 |
歐洲 | EN13501 | 的B - s1的,D0的 |
華達(dá) | 阿 | |
U.k | 學(xué)士476 | 0,1 |
試驗(yàn)按學(xué)士,美國(guó)ASTM標(biāo)準(zhǔn):
使用 溫度 溫度表格的測(cè)試項(xiàng)目 | 表格的測(cè)試條件 | 表格的結(jié)果 | 表格的結(jié)論 | 表格的標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
消防測(cè)試 | 學(xué)士476第6部分:1989 | 共有火焰?zhèn)鞑ブ笖?shù):0.05 | 0級(jí) | 學(xué)士476:部分6:1989 |
消防測(cè)試 | 相對(duì)濕度50 10樓23 2架C | 火焰蔓延1.5分鐘:60毫米 | 1級(jí) | 學(xué)士476:部分7:1997 |
后火焰蔓延:60毫米 | ||||
消防測(cè)試 | 相對(duì)濕度為50 73 5樓5攝氏度 | 火焰?zhèn)鞑ブ笖?shù):10 | A類(lèi) | 美國(guó)ASTM é - 84 - 04 |
煙develcped值:15 |
學(xué)士:英國(guó)標(biāo)準(zhǔn),美國(guó)ASTM:美國(guó)材料試驗(yàn)
社會(huì)
根據(jù)中國(guó)測(cè)試國(guó)慶節(jié)消防safty標(biāo)準(zhǔn)
使用表格編號(hào) | 表格的測(cè)試項(xiàng)目 | 表格的測(cè)試方法 | B級(jí)指數(shù) | 表格的測(cè)試值 | 表格Tesult | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIGRA(FIGRA),女/ S的 | GB/T20284-2006 | 乙 | ≤120 | 3 | 傳遞 |
2 | THR600S(THR600S),米 | GB/T20284-2006 | ≤7.5 | 0.4 | ||
3 | 勞動(dòng)力調(diào)查,米 | GB/T20284-2006 | <樣本量 | 順應(yīng) | ||
4 | 二惡英,毫米 | GB/T20284-88 | ≤150 | 0 | ||
5 | SMOGRA,㎡/ s2中 | GB/T20284-2006 | 中一 | ≤30 | 0 | 傳遞 |
6 | TSP600s,㎡ | GB/T20284-2006 | ≤50 | 35 | ||
7 | 燃燒降 | GB/T20284-2006 | D0的 | 600?沒(méi)有下降 | 順應(yīng) | 傳遞 |
8 | 濾紙燒傷或不 | GB/T20286-88 | 濾紙沒(méi)有任何燒傷 | 順應(yīng) | ||
9 | 煙氣毒性,等級(jí) | GB/T20285-2006 | 為 | 順應(yīng)ZA1 | ZA1 | / |
10 | 核心熱值,兆焦耳/公斤 | GB/T14402-93 | / | 11.7 | ||
鋁熱值,男/公斤 | GB/T14402-93 | 0 | ||||
涂層熱值,兆焦耳/㎡ | GB/T14402-93 | 0.4 | ||||
小組熱值,兆焦耳/公斤 | GB/T14402-93 | 5.8 |
結(jié)論:
由于樣本收到10火焰?zhèn)鞑ズ蜔熿F開(kāi)發(fā)價(jià)值的15人,將下降到A級(jí)室內(nèi)墻面及天花板表面處理的范疇。并完全符合中國(guó)國(guó)標(biāo)/噸8624,B級(jí)中一,D0的,T0的標(biāo)準(zhǔn)要求。
欲了解更多詳情與請(qǐng)參閱數(shù)據(jù)表的IDEABOND全套或請(qǐng)教我們近的技術(shù)顧問(wèn)。