水利觀測電纜WBYVP WBYVPL WBYPLV WBYU WBYUZ YSSX YSZW皖特纜@品牌
安徽天纜電氣有限公司長期供應(yīng)YSSX,YSZW水利觀測電纜水利工程安防電纜YSQW 5*0.75平方/ 水工檢測電纜WBYV/WBYVP/WBYPLV / 水工檢測電纜WBYVP,WBYVPL,WBYPLV,WBYU,WBYUZ,YSSX,YSZW水利觀測電纜
皖特纜@產(chǎn)品描述 :
一、產(chǎn)品用途及特點
本產(chǎn)品適用于水工建筑物和水電工程觀測用儀器、儀表、電子計算機、自動化裝置傳輸溫度、數(shù)據(jù)采集頻率、位移、應(yīng)力等模擬和數(shù)字信號及動力裝置供電線路。此電纜具有水工監(jiān)(觀)測特需的電氣性能及耐水壓特性。
二、使用特性
1、電纜長期工作溫度: -40℃~+70℃
2、電纜敷設(shè)溫度: 不低于0℃
3、電纜彎曲半徑: 不大于電纜外徑的6倍
4、WBYV型 耐水壓 5MPa
WBYU型 耐水壓 10MPa
三、電纜的型號、名稱、規(guī)格及敷設(shè)方式,YSSX,YSZW水利觀測電纜
型號 | 安徽天纜電氣有限公司: 名 稱 | 額定電壓(V) | 用途 |
WBYVP | 大壩及橋梁觀測(監(jiān)測)用鍍錫銅編織總屏蔽信號電纜 | 110 | 弦式傳感器及其它電子監(jiān)測設(shè)備 |
WBYVPL | 大壩及橋梁觀測(監(jiān)測)用鋁塑復(fù)合帶總屏蔽信號電纜 | 110 | 弦式傳感器及其它電子監(jiān)測設(shè)備 |
WBYPLV | 大壩及橋梁觀測(監(jiān)測)用鋁塑復(fù)合帶分屏蔽信號電纜 | 110 | 弦式傳感器及其它電子監(jiān)測設(shè)備 |
WBYU | 大壩及橋梁觀測(監(jiān)測)用信號電纜 | 300/500 | 差阻式傳感器及其它電子監(jiān)測設(shè)備 |
WBYUZ | 大壩及橋梁觀測(監(jiān)測)用縱向防水信號電纜 | 300/500 | 差阻式傳感器及其它電子監(jiān)測設(shè)備 |
產(chǎn)品型號.WBYPL V、WBYVPL、WBYVP型電纜,YSSX,YSZW水利觀測電纜
規(guī)格 芯數(shù)×截面 | 20℃導(dǎo)體直流電阻 Ω/km | 20℃絕緣電阻(芯-芯) MΩ·km | 20℃絕緣電阻(芯-地) MΩ·km | 試驗電壓AC V/min | 工作 電容 pF/m | 分布電感 μH/m | 衰減 常數(shù) dB/km 1kHz | 水壓實驗(在水溫20℃) | 充氣實驗98kPa/1min |
(2、3、4、5、6、7、12)×2×0.2 | 90 | 105 | 103 | 500 | 65 | 0.5 | - | 5MPa/72h, 10m長電纜,導(dǎo)電線芯與水之間的絕緣電阻應(yīng)不小于500MΩ | 護套應(yīng)不漏氣 |
(2、3、4、5、6、7、12)×2×0.35 | 58 | 105 | 103 | 500 | 65 | 0.5 | 2.1 | ||
(2、3、4、5、6、7、12)×2×0.37 | 55 | 105 | 103 | 500 | 65 | 0.5 | 1.8 | ||
(2、3、4、5、6、7、12)×2×0.5 | 40.1 | 105 | 103 | 500 | 65 | 0.5 | - |
注:也可根據(jù)客戶要求設(shè)計制造其它芯數(shù),截面和材料的觀測電纜,YSSX,YSZW水利觀測電纜